产品介绍:
SYS系列三相动力/照明混合型应急电源采用现代电力电子变换技术及PWM技术,采用最新智能模块、CPU集成控制,具有完善的保护功能,可靠性极强,维护简单方便,该产品为一级负载和特别重要负载用电设备及消防设施,消防应急照明等提供第二或第三电源后备电源。产品广泛应用于各类高层建筑内各种负载以及车载移动电站、人防通道、地下建筑内设施、医院、学校、商场及工业园等各种重要场所。无噪音、无排烟、无公害、无火灾隐患;自动切换,可实现无人值守;节能,非应急供电时,基本不耗电;性能稳定、安全可靠、使用寿命长;与发电机组相比综合造价低、性价比好。
应用领域:
各类建筑动力或应急照明
医疗系统动力或应急照明
交通系统动力或应急照明
金融系统动力或应急照明
专业团队为您解答!
免费热线:400-886-9063
渠道手机:13530609521
扫一扫加微信联系
4008869063
产品介绍:
SYS系列三相动力/照明混合型应急电源采用现代电力电子变换技术及PWM技术,采用最新智能模块、CPU集成控制,具有完善的保护功能,可靠性极强,维护简单方便,该产品为一级负载和特别重要负载用电设备及消防设施,消防应急照明等提供第二或第三电源后备电源。产品广泛应用于各类高层建筑内各种负载以及车载移动电站、人防通道、地下建筑内设施、医院、学校、商场及工业园等各种重要场所。无噪音、无排烟、无公害、无火灾隐患;自动切换,可实现无人值守;节能,非应急供电时,基本不耗电;性能稳定、安全可靠、使用寿命长;与发电机组相比综合造价低、性价比好。
应用领域:
各类建筑动力或应急照明
医疗系统动力或应急照明
交通系统动力或应急照明
金融系统动力或应急照明
- 详细介绍
- 产品特点
- 产品参数
产品特点
技术参数
型号规格 | 输出功率(kw) | 外形尺寸(mm) 宽×深×高 | 配置电池柜(个) | 主机重量(kg) | 电池重量(kg) |
SYS-2.2KW | 2.2 | 750×550×1600 | 电池在主机柜内 | 180 | —— |
SYS-3.7KW | 3.7 | 750×550×1600 | 电池在主机柜内 | 360 | —— |
SYS-5.5KW | 5.5 | 800×800×2200 | 电池在主机柜内 | 720 | —— |
SYS-7.5KW | 7.5 | 800×800×2200 | 电池在主机柜内 | 860 | —— |
SYS-11KW | 11 | 800×800×2200 | 电池在主机柜内 | 1030 | —— |
SYS-15KW | 15 | 800×800×2200 | 1 | 230 | 1120 |
SYS-18.5KW | 18.5 | 800×800×2200 | 1 | 260 | 1120 |
SYS-22KW | 22 | 800×800×2200 | 1 | 280 | 1580 |
SYS-30KW | 30 | 800×800×2200 | 1 | 320 | 1580 |
SYS-37KW | 37 | 800×800×2200 | 2 | 380 | 2240 |
SYS-45KW | 45 | 800×800×2200 | 2 | 410 | 3160 |
SYS-55KW | 55 | 800×800×2200 | 3 | 470 | 3160 |
SYS-75KW | 75 | 800×800×2200 | 4 | 600 | 4740 |
SYS-93KW | 93 | 800×800×2200 | 4 | 900 | 6320 |
SYS-110KW | 110 | 800×800×2200 | 5 | 1000 | 6320 |
SYS-132KW | 132 | 1000×800×2260 | 6 | 1200 | 7900 |
SYS-160KW | 160 | 1000×800×2260 | 7 | 1300 | 9480 |
SYS-187KW | 187 | 1000×800×2260 | 7 | 1320 | 11060 |
SYS-200KW | 200 | 1000×800×2260 | 7 | 1350 | 11060 |
SYS-220KW | 220 | 1000×800×2260 | 8 | 1540 | 12640 |
SYS-250KW | 250 | 1000×800×2260 | 9 | 1570 | 14220 |
SYS-280KW | 280 | 1000×800×2260 | 10 | 1960 | 15800 |
SYS-315KW | 315 | 1000×800×2260 | 12 | 2205 | 18960 |
SYS-400KW | 400 | 1000×800×2260 | 13 | 2800 | 20540 |
SYS-500KW | 500 | 1000×800×2260 | 20 | 3600 | 26000 |
型号规格 | SYS-2.2kW~SYS-500kW |
输入 | |
电压 | 380VAC±25% |
相数 | 三相四线+地线 |
频率 | 50Hz±5% |
输出 | |
容量 | 2.2kW-500kW |
电压 | 380VAC±3% |
波形 | 正弦波 |
频率 | 50Hz±5% |
过载能力 | 120%≥60s ,150%≥5s |
电池 | 全密封铅酸免维护电池 |
应急供电时间 | 90min(可按需而定) |
转换时间 | ≤5s(特殊时≤0.25s) |
保护 | 过载、短路、欠压保护、缺相可运行 |
显示 | LCD、LED |
效率 | 应急供电时:≥92% 正常时:≥98% |
工作环境 | |
噪音(1m距离) | 市电时无噪音,应急时≤55dB,75kW以上≤65dB |
湿度 | 0-90%不结露 |
温度 | -20℃~40℃ |
海拔高度 | ≤2000m |
适应负载 | 适电感性负载和感容性混合负载 |
尺寸/重量 | 见表 |
开门方式和进线方式 | 前门双开、后门双开、底部进出线 |
上一篇:
SYD系列单相消防照明型应急电源
下一篇:
SYS-B系列三相变频动力型应急电源