■重量、体积比能量高,内阻小,输出功率高
■自放电小,20摄氏度平均每月的自放电率不大于3%
■独特配方,深放电恢复性能优良
■采用高纯度原材料,严格的生产过程控制,保证产品的各项指标一致性好
■采用计算机精设计的耐腐蚀钙铅锡合金板栅和极高的密封反应效率使电池的使用寿命显著延长
■满荷电出厂,使用方便,安全防爆
主要应用范围
UPS不间断电源
邮电通信,
银行不间断系统
消防,安全防卫系统
政府机关
技术参数
型号 | 规格 | 标准电压 | 容量 | 内阻 | 外型尺寸(mm) | 参考重量 | |||
MODEL | SPECIFICATIONS | V | AH | mΩ | 长 (L) |
宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | KG |
6-FM-4 | 12V4AH | 12 | 4 | ≤40 | 90 | 70 | 102 | 108 | 1.4 |
6-FM-7 | 12V7AH | 12 | 7 | ≤28 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.2 |
6-FM-12 | 12V12AH | 12 | 12 | ≤20 | 152 | 99 | 95 | 104 | 3.5 |
6-FM-17 | 12V17AH | 12 | 17 | ≤16 | 180 | 76 | 168 | 168 | 5.5 |
6-FM-24 | 12V24AH | 12 | 24 | ≤11 | 165 | 126 | 175 | 182 | 8.2 |
6-FM-38 | 12V38AH | 12 | 38 | ≤8.5 | 197 | 166 | 175 | 182 | 12.6 |
6-FM-65 | 12V65AH | 12 | 65 | ≤6 | 350 | 166 | 179 | 183 | 20 |
6-GFM-100 | 12V100AH | 12 | 100 | ≤4.4 | 330 | 173 | 216 | 237 | 30 |
6-GFM-120 | 12V120AH | 12 | 120 | ≤4.0 | 408 | 174 | 208 | 237 | 35 |
6-GFM-150 | 12V150AH | 12 | 150 | ≤3.5 | 482 | 170 | 240 | 240 | 43.5 |
6-GFM-200 | 12V200AH | 12 | 200 | ≤3 | 522 | 240 | 219 | 244 | 60 |
6-GFM-250 | 12V250AH | 12 | 250 | ≤2.5 | 520 | 268 | 220 | 249 | 73 |
2.总高指包含电池端子的高度。
3.以上数据仅供参考,本公司拥有最终解释权。