产品名称:3C3 100-120KS
产品信息:
推荐理由
网络机房设备首选,功率因数0.9,
支持并机扩展功 能,
可共用电池 组,
模块化设计,
便于维护。
Galleon II 100-200KVA 高频机参数
型号 | 100K | 120K | 160KL | 200KL | |
容量 | 100KVA / 90KW | 120KVA / 108KW | 160KVA / 144KW | 200KVA / 180KW | |
输入 | |||||
电压范围 | 额定电压 | 380V/400V/415V (220V/230V/240V) | |||
电压范围 (全载) |
305V ~ 478V 100% 负载; (176V ~ 276V) | ||||
电压范围 (降额) | 208V ~ 304V 70% 最大负载(120V ~ 175V*) | ||||
电压回复点 | 最低转换电压+10V, 最高转换电压-10V | ||||
额定频率 | 50Hz/60Hz(自调) | ||||
频率范围 | 40Hz ~ 70Hz | ||||
相位 | 3 相带中性线(三相;中性线 + 接地) | ||||
同步范围 | +/- 1Hz, +/- 2Hz, +/- 4Hz (默设: 4Hz) 可由用户自行选择 | ||||
功率因子 | ≧ 0.99 (100% 负载时) | ||||
THD i (100% 负载时) | < 3%@全载(@线性负载) | ||||
*电压回复点 |
|||||
总输入 (旁路) | |||||
电压范围 | 额定电压 | 380V/400V/415V | |||
电压范围 | 上限: +10, +15 or +20 (默设: +15%) 下限: -10, -20, -30 (默设:-20%) |
||||
额定频率 | 50Hz/60Hz(自调) | ||||
频率范围 | 40Hz ~ 70Hz | ||||
相位 | 3 相+中性线(三相;中性线 + 接地) | ||||
同步范围 | +/- 1Hz, +/- 2Hz, +/- 4Hz (默设: 4Hz) 可由用户自行编程 | ||||
输出 | |||||
相位 | 3 相+中性线(三相;中性线 + 接地) | ||||
输出电压 | 380/400/415VAC (Ph-Ph) | ||||
220/230/240VAC (Ph-N) | |||||
交流电压调适 | < 1% Typical (平衡负载) < 2% Typical (不平衡负载) | ||||
频率范围 (同步范围) | 40Hz ~ 70Hz | ||||
频率范围 (电池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz | ||||
过载 | 交流电模式 | 105 ~110% (1小时), 111~125%(10 分钟), 126~150% (1 分钟), >150% (200微秒) | |||
电池模式 | 105 ~110% (1小时), 111~125%(10 分钟), 126~150% (1 分钟), >150% (200微秒) | ||||
峰值比率 | 最大3:1 | ||||
谐波失真 | 100% 线性负载: <2% 100% 非线性负载: <4% | ||||
切换时间 | 在线电池 | 0 ms | |||
逆变器旁路 | 同步切换: <= 0ms 异步切换: < 1 cycle | ||||
逆变器节能 | <20 微秒 | ||||
效率 | |||||
交流电模式 | 94%, 在线模式 @ 100% R 负载 93.5%, 在线模式 @ 50% R 负载 |
||||
节能模式 | 98%, 节能模式 @ 100% R 负载 97%, 节能模式 @ 50% R 负载 |
||||
电池模式 | 93 %, 电池模式 @ 100% R 负载 92.5%, 电池模式 @ 50% R 负载 |
型号 | 100K | 120K | 160KL | 200KL | ||||
电池 | ||||||||
型式 | 依用途而异 | |||||||
数量 | 32/ 36 /40 (可选) | |||||||
最大充电电流 *注1 | 24A | 32A | 40A | 48A *注2 | ||||
浮动电压 | 2.3V/cell | |||||||
升压充电 | 2.35V/cell | |||||||
充电器电压调整 | < 1% | |||||||
波纹电压 | < 1% | |||||||
波纹电流 (% C10) | < 5 | |||||||
注1:交流电输入 >200Vac 注2:刻度单位=1A |
||||||||
外观 | ||||||||
尺寸 D X W X H mm | 940 x 567 x 1015 | 1040 x 567 x 1452 | ||||||
单输入机型 | 净重(公斤) | 142 | 234 | 306 | 340 | |||
双输入机型 | 净重(公斤) | 199 | 237 | 314 | 348 | |||
环境条件 | ||||||||
运行温度 | 0 ~ 40°C (> 25°C时,电池寿命储缩短) | |||||||
运行湿度 | <95 % 且不结露 | |||||||
运行海拔高度** | <1000m** | |||||||
噪音水平 | 小于 70dB @ 1 公尺距离 | 小于 73dB @ 1 公尺距离 | ||||||
管理 | ||||||||
智能RS-232 或 USB | 支持 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10、Linux、Unix 和 MAC | |||||||
可选 SNMP | 利用SNMP 管理员和网页浏览器进行电力管理 |