产品名称:3C33 10-40KVA
产品信息:DSP技术保证高可靠性
耐各种负荷的电隔离设计
反相频率运行,支持非中性点输入
电路板全涂覆三防漆
能承受各种恶劣环境
支持重型设备,半波型负载
最多4台机组并联运行
输出功率因数可达0.8
丰富的网络通讯接口
独特的通风设计,有效散热
Table 2: 电池参数
Table 3: 逆变输出
Table 4:静态旁路
Table 5: ECO 旁路(默认关闭)
Table 6: 环境参数
Table 7: 结构参数
耐各种负荷的电隔离设计
反相频率运行,支持非中性点输入
电路板全涂覆三防漆
能承受各种恶劣环境
支持重型设备,半波型负载
最多4台机组并联运行
输出功率因数可达0.8
丰富的网络通讯接口
独特的通风设计,有效散热
3C33 10KVA-40KVA参数
Table1: 市电输入型号 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA |
额定容量 | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW |
额定电压 | 3 x 380 / 400V (3Ph+ N) | ||||
额定频率 | 50Hz/60Hz | ||||
电压范围 | 165V~280V (Ph-N) / 285V~485V (Ph-Ph) | ||||
频率范围 | 46Hz~54Hz @50Hz; 56Hz~64Hz @60Hz | ||||
额定输入电流/单一相位 | 20A | 30A | 38A | 56A | 73A |
Table 2: 电池参数
型号 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA |
电池节数 | 29/30/31/32 PCS (12V in series) | ||||
额定电压 | 348/360/372/384VDC(默认值348VDC) | ||||
充电 电流 |
默认值 10A; 最大值=容量(KW)/总电池电压(实时电压), ※ 最大电流不超过 40A |
默认值 10A; 最大值 40A; 满载最大电流 5A |
|||
浮充电压 | 13.5VDC / 单颗 (12V) | ||||
高压保护 | 15.0 VDC / 单颗 (12V) |
Table 3: 逆变输出
型号 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA |
输出波形 | 标准正弦波 | ||||
额定电压 | 220/230/240VAC (Ph + N) | ||||
误差 | ±1% (平衡负载) | ||||
额定频率 | 50/60 Hz ±1 % | ||||
电压谐波 | 线性负载<2%; PF 0.8 非线性负载<5% | ||||
过载能力 | 110%~150% 10min~60s; >160% 200ms | ||||
效率 | >90% |
型号 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA |
额定电压 | 220 / 230 / 240VAC(Ph + N) | ||||
额定频率 | 50Hz/60Hz | ||||
电压范围 | 176V ~ 264V (Ph-N) / 304V ~ 456V (Ph-Ph) | ||||
频率范围 | 46Hz ~ 54Hz @50Hz; 56Hz ~ 64Hz @60Hz | ||||
转换时间 | 同步切换: 0ms | ||||
过载能力 | 150% ~ 180%: 1h ~ 300s; >180% :300s |
型号 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA |
额定电压 | 220 / 230 / 240VAC(Ph + N) | ||||
额定频率 | 50Hz/60Hz | ||||
电压范围 | 176V ~ 264V (Ph-N) / 304V ~ 456V (Ph-Ph) | ||||
频率范围 | 48Hz ~ 52Hz @52Hz; 58Hz ~ 62Hz @60Hz | ||||
转换时间 | <10ms |
型号 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA |
工作温度 范围 |
0°C ~ 55°C | ||||
存储温度 范围 |
-15ºC ~ 60ºC | ||||
海拔高度 |
0 ~ 1000m | ||||
(当海拔超过 1000m,请参阅章节 3.1 降额说明) | |||||
湿度 | 5% ~ 95% 非凝露 | ||||
IP 等级 | IP21 | ||||
冷却方式 | 强制风冷 | ||||
通信方式 | RS232, USB, 智能卡槽(Modbus and SNMP) |
Table 7: 结构参数
型号 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA |
深度 (mm) |
560 | 560 | 560 | 683 | 683 |
宽度 (mm) |
360 | 360 | 360 | 450 | 450 |
高度 (mm) |
900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 |
净重量 (kg) |
108 | 130 | 146 | 220 | 256 |