产品名称:机架式UPS 6-10KVA
产品信息:
- 真正实现在线双转换;
- 微处理器控制确保高可靠性;
- 输入功率因素校正,输出功率因素可达0.8;
- 宽市电输入范围 (110 V – 300 V) 高效的变频转换模式;
- ECO 模式提供节能效果 (仅限于1-3K机种) ,兼容发电机;
- 长效机型充电电流达6A.
机种 | Winner Pro 1KR | Winner Pro 2KR | Winner Pro 3KR | Winner Pro 6KR | Winner Pro 10KR | |||||
相位 | 单相接地 | |||||||||
容量 | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W | 6000 VA / 4800 W | 10000 VA / 8000 W | |||||
输入 | ||||||||||
输入电压 | 100/110/115/120/127VAC 或 200/208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | ||||||||
电压范围 | 55-145 VAC 或 110-300 VAC 于 50% 负载 85-140 VAC 或 160-280 VAC 于 100% 负载 |
110-300 VAC ± 3% 于 50% 负载 176-300 VAC ± 3% 于 100% 负载 |
||||||||
频率范围 | 40Hz ~ 70 Hz | 46Hz ~ 54 Hz 或 56Hz ~ 64 Hz | ||||||||
功率因数 | ≧ 0.99 @ 100% 负载 | |||||||||
输出 | ||||||||||
输出电压 | 100/110/115/120/127VAC 或 200/208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | ||||||||
电压范围 ( 电池模式 ) | ± 1% | ± 1% | ||||||||
频率范围 (同步校正范围) | 47~ 53 Hz 或 57 ~ 63 Hz | 46Hz ~ 54 Hz 或 56Hz ~ 64 Hz | ||||||||
频率范围 (电池模式) | 50 Hz ± 0.25 Hz 或 60Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60 Hz ± 0.1 Hz | ||||||||
浪涌比率 | 3:1 | |||||||||
频率范围 (电池模式) | ≦ 3 % THD ( 线性负载 ) , ≦ 6 % THD ( 非线性负载 ) |
≦ 3 % THD ( 线性负载 ) , ≦ 5 % THD ( 非线性负载 ) |
||||||||
转换时间 | 交流至直流 | 无 | 0ms | |||||||
逆变至旁路 | 4 ms ( 标准条件下 ) | 0ms | ||||||||
波形 (电池模式) | 纯正弦波 | |||||||||
效率 | ||||||||||
市电模式 | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% | |||||
电池模式 | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% | |||||
电池 | ||||||||||
标机 | 电池型号 | 12 V / 9 AH | 12 V / 9 AH | 12 V / 9 AH | 12 V / 9 AH | 12 V / 9 AH | ||||
数量 | 2 | 4 | 6 | 16 颗 | ||||||
标准充电时间 | 4小时充至90% | 9小时充至90% | ||||||||
最大充电电流 | 1.0A(最大) | 预设:1.0 A ± 10%, 最大.:2.0A ± 10% | ||||||||
充电电压 | 27.4VDC ± 1% | 54.7 VDC ±1% | 82.1 VDC ±1% | 218.4 VDC ± 1% | ||||||
长效机 | 电池型号 | 取决于申请商 | 取决于申请商 | |||||||
数量 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 16 ~ 20 颗 ( 可调整 ) | ||
最大充电电流 | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0 A | 1A/2A/4A/6A ( 可调整 , 6A 仅适用于 16 颗 ) | ||||||||
充电电压 | 27.4VDC ± 1% |
41.0VDC ± 1% |
54.7 VDC ±1% |
82.1 VDC ±1% |
109.4VDC ±1% |
82.1 VDC ±1% |
109.4VDC ±1% |
218.4 VDC ± 1%(基于 16 颗) | ||
显示说明 | ||||||||||
LCD 显示 | 负载大小, 电池容量,市电模式,电池模式, 旁路模式, 故障指示 | |||||||||
警告声音 | ||||||||||
电池模式 | 每4秒响一声 | |||||||||
电池电量低 | 每1秒响一声 | |||||||||
过载 | 每1秒响一声 | |||||||||
错误 | 连续鸣响 | |||||||||
物理性能 | ||||||||||
标机 | 深*宽*高 (mm) | 310 x 438 x 88 | 410 x 438 x 88 | 630 x 438 x 88 | 主机 : 500x438x88 [2U] 电池套件: 668 x 438 x 88 [2U] |
主机 : 580x438x133 [3U] 电池套件 : 668x438x88 [2U] |
||||
净重 (公斤) | 12 | 19 | 29.3 | 主机 :15 电池套件 : 48 |
主机 :18 电池套件 : 48 | |||||
长效机 | 深*宽* 高 (mm) | 310 x 438 x 88 | 410 x 438 x 88 | 500 x 438 x 88 [2U] | 580 x 438 x133 [3U] | |||||
净重 (公斤) | 9 | 12 | 14.2 | 15 | 18 | |||||
使用环境 | ||||||||||
湿度 | 相对湿度 20-90 % 且 温度 0- 40° C ( 不结露 ) | 相对湿度 0-95 % 且, 温度 0- 40° C ( 不结露 ) |
||||||||
噪音 | 少于50dBA @ 1 米 | 少于55dBA @ 1 米 | 少于58dBA @ 1 米 | |||||||
控制管理 | ||||||||||
智能 RS-232 / USB | 支持 Windows? 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows? 7/8, Linux, Unix 和 MAC | |||||||||
可选 SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |