产品名称:3U机架式10-20KVA
产品信息:
新款3U机架式
三进三出10-20K
机架式 三进三出10KVA
推荐理由
3U高度,功率因数
1,最多支持3台并机,
可共用电池组, 机型灵活多变,
可以根据用户需求, 三单、三三任选
专业团队为您解答!
免费热线:400-886-9063
渠道手机:13530609521
扫一扫加微信联系
4008869063
产品名称:3U机架式10-20KVA
Galleon II
Galleon II
- 详细介绍
- 产品特点
- 产品参数
Galleon II 三进三出10-20K 机架式参数
型号 | 10KVA | 20KVA | ||
容量* | 10KVA /10KW | 20KVA / 20KW | ||
相位 | 三相接地式 | |||
输入 | ||||
电压范围 | 最低转换电压 | 50% 负载时,110 VAC ( Ph-N ) ± 3 %; 100% 负载时,176VAC ( Ph-N) ± 3 % |
||
最低复原电压 | 最低转换电压+ 10V | |||
最高转换电压 | 50% 负载时,300 VAC (L-N) ± 3 %; 100% 负载时,276 VAC (L-N) ± 3 % |
|||
最高复原电压 | 最高转换电压- 10V | |||
频率范围 | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系统 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系统 |
|||
功率因素 | 100%负载时≧ 0.99 | |||
输出 | ||||
相位 | 3相+中性线 | |||
输出电压 | 360 /380/400/415 VAC(Ph-Ph) 208*/220/230/240 VAC(Ph-N) |
|||
AC 电压范围 | ± 1% | |||
频率范围 (同步范围) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系统 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系统 |
|||
频率范围 (电池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz | |||
过载 | AC 模式 | 100%~110%: 60分钟;110%~125%: 10分钟;125%~150% 1分钟,>150% : 立即 | ||
电池模式 | 100%~110%: 60分钟;110%~125%: 10分钟;125%~150% 1分钟,>150% : 立即 | |||
电流峰值比 | 3:1 最大值 | |||
谐波失真 | ≦ 2 % @ 100% 线性负载 ≦ 5 % @ 100% 非线性负载 |
|||
切换时间 | 在线电池 | 0 ms | ||
变频旁路 | 0 ms (当相位锁定失败的时候,变频器转入旁路会发生小于4毫秒的中断) | |||
变频ECO | <10 毫秒 | |||
效率 | ||||
AC模式 | 95.5% | |||
ECO模式 | 98.5% | |||
电池模式 | 94.5% | |||
电池 | ||||
长延机 | 型号 | 依用途而异 | ||
数目 | 20PCS(10+10) | 32 ~ 40 PCS(可调整) | ||
充电电流 | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12A ± 10%(可设置) 最大值12A |
|||
充电电压 | + /- 13.65VDC *N (N=10) | + /- 13.65VDC *N (N=16~20) | ||
外观 | ||||
尺寸, 深X宽X高(mm) |
680 X 438 X 133(3U) | 680 X 438 X 133(3U) |
||
净重 (kgs) | 25.5 | 29.8 | ||
环境条件 | ||||
操作温度 | 0 ~ 40°C (当温度大于 25°C,电池的寿命会缩减) | |||
操作湿度 | <95 % 且无结露情形 | |||
操作海拔高度** | <1000m | |||
保护 | IP20 | |||
噪音 | 小于 60dB @ 1 米 | 小于 62dB @ 1 米 | ||
管理 | ||||
智能型 RS-232 或 USB | 支援 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, 和 MAC | |||
选配 SNMP | 支持由 SNMP 管理员和网络浏览器进行电力管理 |
下一篇:
机架式UPS 6-10KVA